MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
Período De Entrega: | 10 a 30 días |
Método De Pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Descripción del producto
El ámbito de aplicación de las tuberías estructurales de acero sin costuras incluye estructuras generales de edificios y estructuras mecánicas, como talleres de estructuras de acero, chasis de automóviles, maquinaria de plástico, etc.En la actualidad, las tuberías de acero sin costura estructurales se han utilizado ampliamente en la construcción, maquinaria, transporte, aviación, exploración petrolera y otras industrias.
Nombre | Tubos de acero al carbono sin costura |
espesor de la pared | 2.11-59.54 mm |
Diámetro exterior | 21.3-1420 mm |
Materiales | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H, H o H. |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la estructura, accesorios, construcción, Transporte de fluidos, piezas de maquinaria, las partes de tensión del automóvil piezas de tractores y demás |
Técnica | Tubo de acero sin costuras caliente/frío |
Forma de la sección | Cuadrado, rectangular, redondo |
Tratamiento de la superficie | 1Galvanizado, desnudo. 2.PVC, pintura en negro y color 3- Aceite transparente, aceite antirruja. 4De acuerdo con las necesidades de los clientes. |
Los tubos de acero sin costura estructurales son tubos de acero sin costura utilizados para estructuras generales y estructuras mecánicas.
Certificaciones
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
Período De Entrega: | 10 a 30 días |
Método De Pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Descripción del producto
El ámbito de aplicación de las tuberías estructurales de acero sin costuras incluye estructuras generales de edificios y estructuras mecánicas, como talleres de estructuras de acero, chasis de automóviles, maquinaria de plástico, etc.En la actualidad, las tuberías de acero sin costura estructurales se han utilizado ampliamente en la construcción, maquinaria, transporte, aviación, exploración petrolera y otras industrias.
Nombre | Tubos de acero al carbono sin costura |
espesor de la pared | 2.11-59.54 mm |
Diámetro exterior | 21.3-1420 mm |
Materiales | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B, C, D, E, F, G, H, H, H o H. |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la estructura, accesorios, construcción, Transporte de fluidos, piezas de maquinaria, las partes de tensión del automóvil piezas de tractores y demás |
Técnica | Tubo de acero sin costuras caliente/frío |
Forma de la sección | Cuadrado, rectangular, redondo |
Tratamiento de la superficie | 1Galvanizado, desnudo. 2.PVC, pintura en negro y color 3- Aceite transparente, aceite antirruja. 4De acuerdo con las necesidades de los clientes. |
Los tubos de acero sin costura estructurales son tubos de acero sin costura utilizados para estructuras generales y estructuras mecánicas.
Certificaciones